Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modello: BL800EKH
marchio: Bole Machinery
Type: Preform Injection
Structure: Horizontal
Plastic Type: Thermosetting
Plasticizing Way: Screw Type
Clamping Way: Hydraulic
Automation: Automatic
Computerized: Computerized
Sertifikasi: SGS
Bole: Plastic Product Making Machinery
Pacchetto: imballaggio di esportazione standard
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Codice SA: 84771010
Tipo di pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Bole Machinery è stato coinvolto in progetti di ricerca scientifica, come "Programma nazionale di torce importanti" e "progetto nazionale di nuovi prodotti" e designa "National High-Tech Enterprise" dal Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese. È stato elencato in "Base speciale industria di stampaggio in iniezione cinese" (una delle tre importanti imprese ha vinto questo onore nell'industria delle macchine per lo stampaggio di iniezione cinese).
Serie EKH Servo idraulico Servo energetico Iniezione di stampaggio Iniezione
Struttura di serraggio del centro bole
■ Uso della forza di serraggio 100%, 10% -20% superiore rispetto alla tradizionale struttura a levetta.
■ Meno possibilità di flash, salva il lavoro di rivestimento flash.
■ Risparmiare il 2-5% di materiale.
■ Offrire una buona protezione a muffe, piastrine e cravatte.
■ Apertura dell'ictus 10-20% in più.
Serie EKH Servo idraulico Servo energetico Iniezione di stampaggio Iniezione
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL800EKH/C8600 | |||
国际标准规格 | International specification | 8600 | |||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C |
mm | 95 | 105 | 115 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 21 | 19 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 3861 | 4717 | 5658 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 3552 | 4339 | 5205 |
oz | 125.5 | 153.3 | 183.9 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 734 | 897 | 1076 |
最大对空注射速率 | g/S | 668 | 816 | 979 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 223 | 183 | 152 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 134 | 180 | 231 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 545 | ||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 104 | ||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 152 | ||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | ||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 89~91.6 | ||
电机数量 | number of Motors | PCS | 2 | ||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | |||
电热功率 | Heater power | kW | 50.1 | ||
温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||
锁模力 | Clamping force | kN | 8000 | ||
开模行程 | Opening stroke | mm | 1050 | ||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 1055×955 | ||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 450 | ||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 1000 | ||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 2050 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 270 | ||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 166 | ||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 117 | ||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 4.5 | ||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | ||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 100 | ||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1070 | ||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 10.4x2.5x3.1 | ||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 30 | ||
Tecnologia leader e performance CE
Cina Produttore unico, Central Blockking Toggle
Prodotti in fibra di carbonio CIML Linea di stampaggio intelligente, creata per l'automobile
Le prestazioni dell'ibrido elettro-idraulico Due macchine per piastrine hanno raggiunto il livello principale
Macchinari per la creazione di prodotti in plastica
4. Informazioni su Bole Machinery
Elenco prodotti : Macchina per lo stampaggio a iniezione a risparmio energetico servo idraulico serie EKH
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.