Contattare il Fornitore

Mr. Bole Machinery
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Termine di consegna: | 30 giorni |
Informazioni basilari
Modello: BL160EKH
Tipo: Iniezione di preforme
Struttura: Orizzontale
Tipo di plastica: termoplastico
Modo plastificante: Tipo di vite
Strumento di bloccaggio: Idraulico e meccanico
Automation: Automatic
Computerized: Computerized
Certification: CE, ISO9001:2008, SGS
Additional Info
Pacchetto: imballaggio standard dell'esportazione
marchio: Bole Machinery
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Abilità del rifornimento: 6000sets/year
Porta: NINGBO
Descrizione del prodotto
Tecnologia leader e ce performan
Produttore unico in Cina, leva di chiusura centrale
Linea di stampaggio intelligente per prodotti in fibra di carbonio CIML, realizzata per il trasporto leggero di automobili
Le prestazioni della macchina ibrida elettroidraulica a due piani hanno raggiunto il livello più alto
Grande : una taglia più grande rispetto alle altre macchine di marca.
Precisione : maggiore precisione dei prodotti.
Salva : aiuta i clienti a risparmiare il 2- 5% di materiale.
Bole di serraggio centrale toogle
■ Utilizzo della forza di serraggio del 100%, 10% -20% superiore rispetto alla tradizionale struttura a ginocchiera.
■ Meno possibilità di flash, risparmia il lavoro di rifinitura del flash.
■ Risparmia il 2-5% di materiale.
■ Offrire una buona protezione a stampi, piastre e tiranti.
■ Apertura più lunga del 10-20%.
Struttura tradizionale
■ Con forti sprechi di forza di serraggio, solo l'80-85% di efficienza.
■ Spostamento del rullo con evidente deformazione, causa bagliori, spreco di materiale e lavoro di rifinitura dei bagliori.
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL160EKH/C490 | ||||
国际标准规格 | International specification | 490 | ||||
螺杆直径 | Screw diameter | 螺杆规格 | A | B | C | D |
mm | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 23 | 21 | 18 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 214 | 264 | 334 | 412 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 197 | 243 | 307 | 379 |
oz | 6.9 | 8.6 | 10.9 | 13.4 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 127 | 156 | 198 | 244 |
最大对空注射速率 | g/S | 115 | 142 | 180 | 222 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 230 | 186 | 147 | 119 |
理论塑化速度 | g/S (PS) | 16 | 21 | 29 | 38 | |
注射行程 | Injection stroke | mm | 210 | |||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 125 | |||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 240 | |||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 13.4~18.7 | |||
电机数量 | number of Motors | PCS | 1 | |||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | 可选配 | |||||
电热功率 | Heater power | kW | 9.5 | |||
温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 1600 | |||
开模行程 | Opening stroke | mm | 420 | |||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 455×405 | |||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 180(145) | |||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 500(500) | |||
最大模板距离(T型槽) | Max. distance Platen | mm | 920(920) | |||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 140 | |||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 49 | |||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 37 | |||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
干循环时间 | S | 2.4 | ||||
能耗(注1) | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | ||||
料斗容积 | Hoper capacity | kg | 25 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 180 | |||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 4.9x1.4x2.1 | |||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 4 | |||
注1:能耗等级依照:GB/T30200-2013标准,依PP料测试; 注2:理论塑化能力为理论计算值 |
4. Informazioni su Bole Machinery
La vendita di Bole Machinery è in costante aumento negli ultimi anni con il lancio della nuova serie EKII "China Unique Producer, Central Locking Toggle". Ci sono evidenti vantaggi nel settore dell'iniezione sotto la guida della strategia tecnologica di prodotto leader. Con il design della struttura a ginocchiera di chiusura centrale di Bole Machinery, ci sono tre vantaggi principali rispetto ai concorrenti: a. Elevata precisione del prodotto; b. Meno flash o nessun flash; c. 2% - 5% di risparmio di materiale.
Elenco prodotti : Pressa ad iniezione serie EKH
Prodotti caldi